产品详情
◆安全防电墙检测功能、可保护操作人员、测试设备、被测体的安全
◆本测试仪采用 VFD(荧光数码)显示,醒目、美观,实时显示各测量参数
◆本系例仪器采用高速 A/D 采样,测量更加快捷准确
◆提供平均值、有效值、峰值、DC 四种检波方式
◆标配 PLC 接口,选配 RS232、RS485 接口
◆符合 GB4706.1-2005/IEC60335-1/GB4943-2011/IEC60950/GB8898-2011/IEC60065
型号 | CS5505 | CS5510 | CS5520 | ||
电压测试围AC(V) | 0~250V ±2% ±2个字 | ||||
漏电流测试范围AC(mA) | 0~200uA/0.200mA~2.000mA/2~20.00mA ±2% ±2个字 | ||||
漏电流设定范围AC(mA) | 0.1uA~20.00mA±2% ±2个字 | ||||
测试时间 | 0~999S 0=Contiue(连续) ±1% | ||||
隔离变压器容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | ||
输出波形 | 正弦波 | ||||
工作条件 | 环境温度:0—40°C,相对湿度:≤75% 大气压力:101.25kPa | ||||
体积 | 316mm×250mm×150mm | ||||
供电电源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | ||||
附 件 | 说明书一份,质保书一份,电源线一根, (选配:串行通讯套件) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽