产品详情
◆采用65k色800*480分辨率的7寸彩色液晶屏同时显示4个通道的测试参数。4个通道同时测试,一步可同时完成4个产品测试,
加快了产品的测试速度
◆集ACW、DCW、IR、OSC四项测试功能于一体
◆每个通道完全独立、互不干扰
◆每个通道可以设置输出或关闭
◆交流耐压输出正弦波相位相同
◆可分时输出电压,亦可梯度输出电压
◆按键可进行锁定,防止测试参数被修改
◆具有PLC接口,可选配RS232、RS485接口
型号 | CS9929SY-4 | CS9919SY-4 | CS9919SY-4A | |||
ACW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
单路最大输出功率 | 50VA(5.000kV/10mA) | |||||
单路最大额定电流 | 10mA | |||||
下限电流范围 | 0~10mA,0=不判断下限 | |||||
电流档位 | 200uA、2mA、10mA | |||||
输出波形 | 正弦波 | |||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
通道数 | 4 | |||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||
DCW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000Kv | |||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
单路最大输出功率 | 30W(6.000kV/5mA) | |||||
单路最大额定电流 | 5mA | |||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA | |||||
纹波系数 | ≤5%(6kV/5mA) | |||||
放电时间 | ≤200ms | |||||
单路最大充电电流 | 5mA | |||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | |||||
通道数 | 4 | |||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||
IR | 输出电压 | 范围 | 0.050kV-1.000kV | |||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大上限设定值 | 10GΩ | |||||
最大下限设定值 | 9.999GΩ | |||||
最小下限设定值 | 1MΩ | |||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||||
放电时间 | ≤200ms | |||||
通道数 | 4 | |||||
电 压 表 | 范围 | AC | 0.050kV~5.000kV | |||
DC | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
显示数值 | 均方根值 | |||||
电 流 表 | 测量范围 | AC | 5uA ~ 10mA | |||
DC | 0.5uA ~ 5mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,10mA档:10uA | ||||
DC | 2uA档:0.001uA,20uA档:0.01uA,200uA档:0.1uA, 2mA档:1uA,5mA档:10uA | |||||
测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | |||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | |||||
测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | |||||
电 阻 表 | 测量范围 | 1MΩ~9999MΩ | ||||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ | |||||
精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% | |||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽